Ayudas a la navegación
Salta al contenido principal de la página actual
Saltar al menú principal de esta página
Contenido principal de la página
Las tarifas para cada tipo de alojamiento variarán en función del tamaño
| Tipo de alojamiento y descripción | Coste €/medio mes (2 semanas)IVA incluido | Coste €/mes IVA incluido |
|---|---|---|
| Tipo de alojamiento y descripción | Coste €/medio mes (2 semanas)IVA incluido | Coste €/mes IVA incluido |
| Familiares: 2 habitaciones, salón-cocina-comedor y baño | 567,99€ | entre 868,20€ y 972,80€ |
| Apartamentos: 1 habitación, salón-cocina-comedor y baño | 428,87€ | entre 695,60€ y 824,26€ |
| Estudios: 1 espacio con zona dormitorio, salón, cocina y comedor, y 1 baño | 321,13€ | entre 567,99€ y 578,45€ |
| Habitaciones: 1 espacio con zona dormitorio, salón, cocina (sin placa de cocina) y comedor y 1 baño | 245,81€ | 428,87€ |
Para las estancias largas (entre 1 y 12 meses), los importes de facturación en el mes de entrada y salida del edificio serán:
| Alojamiento larga estancia (entre 1 y 12 meses) | Día del mes | Importe a pagar |
|---|---|---|
| Alojamiento larga estancia (entre 1 y 12 meses) | Día del mes | Importe a pagar |
| ENTRADA en el edificio Talent House | Del 1 a 15 de mes | Mes entero |
| ENTRADA en el edificio Talent House | Del 16 a último día del mes | Medio mes |
| SALIDA de el edificio Talent House | Del 1 a 15 de mes | Medio mes |
| SALIDA de el edificio Talent House | Del 16 a último día del mes | Mes entero |
La fecha que se tendrá en cuenta para la facturación del primer y último mes, atenderá a la fecha marcada en el contrato de arrendamiento y conforme a la tabla anterior, aunque la persona residente entre en el edificio posterior a esa fecha.
La facturación del alquiler para el resto de meses se hará conforme a meses naturales.
No se podrá ocupar el edificio en fecha anterior a la marcada en el contrato de arrendamiento.
Los precios indicados incluyen el IVA del 8%.
Los gastos de consumo individuales de cada apartamento no están incluidos en el precio y se facturarán a mes vencido. Los gastos de consumo tiene un coste fijo (cuotas de abono, servicio, mantenimiento e impuestos de electricidad, agua, basuras y térmicos) y un coste variable en función del consumo de cada residente. La estimación para el coste fijo mensual por apartamento es aproximadamente de 37,-euros (iva no incluido).
El edificio Talent House tiene posibilidad de alquilar plaza de aparcamiento cerrado tanto para vehículos de cuatro ruedas como para los de dos ruedas (bicicletas y motos).
| Tipo de aparcamiento y descripción | Coste €/mes IVA incluido |
|---|---|
| Tipo de aparcamiento y descripción | Coste €/mes IVA incluido |
| Para vehiculos de 4 ruedas: una plaza (raya) en garaje cerrado en la planta –2 del edificio | 52,65€ |
| Para vehículos de 2 ruedas (motos): una plaza (raya) en garaje cerrado en la planta –2 del edificio | 21,00€ |
| Para vehículos de 2 ruedas (bicicletas): un enganche en el garaje cerrado en la planta –2 del edificio | 10,53€ |
| Para vehículos de 2 ruedas (bicicletas): aparcamiento de bicis en el exterior del edificio | 0€ |
La formalización del alquiler de las plazas de aparcamiento se realizará mediante un anexo al contrato de alquiler del alojamiento. La facturación tendrá el mismo tratamiento que la tabla de entradas y salidas de alojamiento.
Para garantizar la reserva de alojamiento en Talent House, será necesario el envío a Talent House (fomentoss@donostia.org) del justificante de pago del depósito, en el plazo de 10 días desde la comunicación de aceptación de la solicitud de alojamiento:
Si la solicitud se aceptara con un tiempo inferior a 10 días en la entrada al edificio, no habrá depósito y se deberá abonar el importe de la fianza de manera inmediata.
| Tiempo de estancia en el edificio Talent House | Importe del depósito (€)IVA incluido |
|---|---|
| Tiempo de estancia en el edificio Talent House | Importe del depósito (€)IVA incluido |
| ½ mes (2 semanas) | 1 semana de alquiler |
| 1 mes | 1 semana de alquiler |
| Hasta 2 meses | ½ mes (2 semanas) de alquiler |
| A partir de 2 meses (hasta 12 meses) | 1 meses de alquiler |
El depósito se considerará un adelanto de la fianza y por lo tanto se descontará de ésta última en el momento de su ingreso.
En caso de no recibir el justificante del ingreso del depósito en el plazo indicado por Talent House, se entenderá que no hay interés por parte de la persona solicitante y por lo tanto, desde Talent House se cancelará dicha reserva.
Previo a la firma del contrato de alquiler y de entrada en el edificio Talent House, será necesario el pago de una fianza.
| Tiempo de estancia en el edificio Talent House | Importe de la fianza (€)IVA incluido |
|---|---|
| Tiempo de estancia en el edificio Talent House | Importe de la fianza (€)IVA incluido |
| ½ mes (2 semanas) | Importe del alquiler (1 mes) |
| 1 mes | Importe del alquiler (1 mes y ½) |
| A partir de 1 mes (hasta 12 meses) | 2 meses de alquiler |
A este importe de la fianza que se le descontará el depósito realizado en el momento de la formalización de la reserva de alojamiento.
En caso de no recibir el justificante del ingreso de la fianza en el plazo indicado por Talent House, se entenderá que no hay interés por parte de la persona solicitante y por lo tanto, desde Talent House se cancelará dicha reserva.
Si la reserva se cancelara una vez realizado el ingreso del depósito, la devolución será la siguiente:
a) Devolución de depósitos de estancias de hasta 2 meses
| Tiempos de cancelación (días) respecto a la fechas de entrada en el edificio | Importe (%) de devolución (Euros) del depósito |
|---|---|
| Tiempos de cancelación (días) respecto a la fechas de entrada en el edificio | Importe (%) de devolución (Euros) del depósito |
| Cancelación inferior a 15 días de la fecha de entrada | 0€ |
| Cancelación entre 16 y 30 días antes de la fecha de entrada | 50 % del depósito |
| Cancelación entre 31 y 45 días antes de la fecha de entrada | 90 % del depósito |
| Cancelación antes de 46 días de la fecha de entrada | 100 % del depósito |
b) Devolución de depósitos de estancias de entre 2 y 12 meses
| Tiempos de cancelación (días) respecto a la fechas de entrada en el edificio | Importe (%) de devolución (Euros) del depósito |
|---|---|
| Tiempos de cancelación (días) respecto a la fechas de entrada en el edificio | Importe (%) de devolución (Euros) del depósito |
| Cancelación inferior a 30 días de la fecha de entrada | 0€ |
| Cancelación entre 31 y 60 días antes de la fecha de entrada | 50 % del depósito |
| Cancelación entre 61 y 90 días antes de la fecha de entrada | 90 % del depósito |
| Cancelación antes de 91 días de la fecha de entrada | 100 % del depósito |
Si la reserva se cancelara una vez realizado el ingreso de la fianza, la devolución será la siguiente:
| Tiempos de cancelación (días) respecto a la fechas de entrada en el edificio | Importe (%) de devolución (Euros) de la fianza |
|---|---|
| Tiempos de cancelación (días) respecto a la fechas de entrada en el edificio | Importe (%) de devolución (Euros) de la fianza |
| Cancelación inferior a 15 días de la fecha de entrada | 0€ |
| Cancelación entre 16 y 30 días antes de la fecha de entrada | 75 % de la fianza |